| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 20 | 28 | 75.4 |
| 2 | Palmeiras | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 17 | 21 | 69.7 |
| 3 | Santos | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | 63.8 |
| 4 | Corinthians | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 13 | 12 | 60.9 |
| 5 | São Paulo | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 25 | 16 | 9 | 56.5 |
| 6 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 55.1 |
| 7 | Bahia | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 | 53.6 |
| 8 | Grêmio | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 50.7 |
| 9 | Atlhetico-PR | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 23 | 10 | 49.3 |
| 10 | Atlético-MG | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 27 | 0 | 45.5 |
| 11 | Goiás | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 | 45.5 |
| 12 | Botafogo | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 24 | -5 | 40.9 |
| 13 | Vasco | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 39.1 |
| 14 | Fortaleza | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 33 | -8 | 36.2 |
| 15 | Ceará | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 23 | -1 | 34.8 |
| 16 | Fluminense | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 33.3 |
| 17 | Cruzeiro | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 32 | -14 | 29.0 |
| 18 | CSA | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | 33 | -22 | 28.8 |
| 19 | Avaí | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 33 | -21 | 24.2 |
| 20 | Chapecoense | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 | 36 | -18 | 21.7 |
Sunday, October 6, 2019
TABELA SÉRIE-A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




















No comments:
Post a Comment