BRASILEIRÃO - SÉRIE A
BRASILEIRÃO - SÉRIE A - 2024
1º | Athletico - PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 % | |
2º | Bahia - BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.7 % | |
3º | Botafogo - RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 60 % | |
4º | Atlético-MG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 60 % | |
5º | Red Bull Bragantino | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 60 % | |
6º | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 53.3 % | |
7º | Flamengo - RJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53.3 % | |
8º | São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46.7 % | |
9º | Internacional - RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 % | |
10º | Cruzeiro - MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 58.3 % | |
11º | Grêmio - RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 % | |
12º | Fortaleza - CE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 % | |
13º | Criciúma - SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55.6 % | |
14º | Corinthians | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 % | |
15º | Juventude - RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41.7 % | |
16º | Fluminense - RJ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33.3 % | |
17º | Vasco - RJ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20 % | |
18º | Vitória-BA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8.3 % | |
19º | Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8.3 % | |
20º | Cuiabá-MT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 % | |
No comments:
Post a Comment