LIBERTADORES - 2024
GRUPO A
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense - RJ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 % | |
2º 03/04/2024 - 21h00 COL1 CER0Santiago (CHI), | Cerro Porteño (PAR) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.7 % | |
3º 09/05/2024 - 21h00 COL0 FLU1Santiago (CHI), | Colo-Colo (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 % | |
4º 10/04/2024 - 19h00 CER1 ALZ0Assunção (PAR), | Alianza Lima (PER) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 % |
GRUPO B
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Talleres (ARG) - | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 83.3 % | |
2º | São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75 % | |
3º 10/04/2024 - 23h00 BAR2 TAL2Guayaquil (EQU), | Barcelona (EQU) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 16.7 % | |
4º | Cobresal (CHI) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 % |
GRUPO C
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 09/04/2024 - 19h00 ARG2 STG1La Plata, | The Strongest (BOL) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 % | |
2º | Huachipato (CHI) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55.6 % | |
3º | Estudiantes (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
4º | Grêmio - RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.3 % |
GRUPO D
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Junior (COL) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 % | |
2º | Botafogo - RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 % | |
3º | Universitario (PER) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41.7 % | |
4º | LDU (EQU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 % |
GRUPO E
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bolívar (BOL) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 83.3 % | |
2º | Palestino (CHI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 50 % | |
3º | Flamengo - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 % | |
4º | Millonarios (COL) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.7 % |
GRUPO F
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 83.3 % | |
2º | Independiente del Valle (EQU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 % | |
3º | San Lorenzo (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
4º | Liverpool (URU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.3 % |
GRUPO G
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 100 % | |
2º | Peñarol (URU) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50 % | |
3º | Rosario Central (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
4º | Caracas (VEN) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 8.3 % |
GRUPO H
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | River Plate (ARG) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83.3 % | |
2º | Nacional (URU) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 % | |
3º | Libertad (PAR) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 % | |
4º | Deportivo Táchira (VEN) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 % |
Legenda
P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contras | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento
Vitória Derrota Empate Oitavas de Final Sul-Americana
LIBERTADORES - 2024
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 100 % | |
2º | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 83.3 % | |
3º | Bolívar (BOL) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 83.3 % | |
4º | Talleres (ARG) - | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 83.3 % | |
5º | River Plate (ARG) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83.3 % | |
6º | São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75 % | |
7º | Fluminense - RJ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 % | |
8º | The Strongest (BOL) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 % | |
9º | Nacional (URU) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 % | |
10º | Peñarol (URU) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50 % | |
11º | Junior (COL) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 % | |
12º | Botafogo - RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 % | |
13º | Palestino (CHI) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 50 % | |
14º | Huachipato (CHI) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55.6 % | |
15º | Cerro Porteño (PAR) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.7 % | |
16º | Universitario (PER) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41.7 % | |
17º | Libertad (PAR) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 % | |
18º | Flamengo - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 % | |
19º | Independiente del Valle (EQU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 % | |
20º | LDU (EQU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 % | |
21º | Estudiantes (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
22º | Rosario Central (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
23º | San Lorenzo (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
24º | Colo-Colo (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 % | |
25º | Liverpool (URU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.3 % | |
26º | Alianza Lima (PER) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 % | |
27º | Grêmio - RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.3 % | |
28º | Millonarios (COL) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.7 % | |
29º | Barcelona (EQU) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 16.7 % | |
30º | Cobresal (CHI) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 % | |
31º | Deportivo Táchira (VEN) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 % | |
32º | Caracas (VEN) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 8.3 % |
Fluminense - RJ


Talleres (ARG) -
São Paulo
Cobresal (CHI)

Huachipato (CHI)
Grêmio - RS
Junior (COL)
Botafogo - RJ
Universitario (PER)
LDU (EQU)
Bolívar (BOL)
Palestino (CHI)
Flamengo - RJ
Millonarios (COL)
Palmeiras
Independiente del Valle (EQU)
San Lorenzo (ARG)
Liverpool (URU)
Atlético-MG
Peñarol (URU)
Rosario Central (ARG)
Caracas (VEN)
River Plate (ARG)
Nacional (URU)
Libertad (PAR)
Deportivo Táchira (VEN)
No comments:
Post a Comment