COPA SUL-AMERICANA - 2024
GRUPO A
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Always Ready (BOL) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.3 % | |
2º | Independiente Medellín (COL) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 75 % | |
3º | Defensa y Justicia (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 % | |
4º | César Vallejo (PER) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 % |
GRUPO B
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 09/05/2024 - 23h00 UNI4 ULC0Quito (EQU), | Universidad Quito (EQU) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.3 % | |
2º | Cruzeiro - MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50 % | |
3º | Unión La Calera (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33.3 % | |
4º | Alianza Petrolera (COL) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8.3 % |
GRUPO C
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 09/05/2024 - 19h00 ARG1 DEL1Córdoba (ARG), | Belgrano (ARG) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
2º | Delfin (EQU) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 % | |
3º | Internacional - RS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 % | |
4º | Real Tomayapo (BOL) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11.1 % |
GRUPO D
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fortaleza - CE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 75 % | |
2º | Boca Juniors (ARG) - | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58.3 % | |
3º 08/05/2024 - 21h00 NAC4 FOR1Potosí (BOL), | Nacional Potosí (BOL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 % | |
4º | Trinidense (PAR) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25 % |
GRUPO E
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Athletico - PR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100 % | |
2º | Sportivo Ameliano (PAR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 % | |
3º | Danubio (URU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 % | |
4º | Rayo Zuliano (VEN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 % |
GRUPO F
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Racing (URU) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.7 % | |
2º | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58.3 % | |
3º | Argentinos Juniors (ARG) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 % | |
4º | Nacional (PAR) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 8.3 % |
GRUPO G
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lanús (ARG) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.3 % | |
2º 03/04/2024 - 19h00 CUI1 LAN1Cuiabá, MT | Cuiabá-MT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.7 % | |
3º | Deportivo Garcilaso (PER) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 % | |
4º | Metropolitanos (VEN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 % |
GRUPO H
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 09/05/2024 - 21h00 RBB2 RAC1Bragança Paulista, SP | Racing Club (ARG) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75 % | |
2º | Red Bull Bragantino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 % | |
3º | Coquimbo Unido (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 % | |
4º 08/05/2024 - 19h00 SLU0 CDC0Assunção, PAR | Sportivo Luqueño (PAR) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 % |
Legenda
P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contras | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento
Vitória Derrota Empate Oitavas de Final Playoffs
COPA SUL-AMERICANA - 2024
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 08/05/2024 - 19h00 RAY1 CAP5Caracas (VEN), | Athletico - PR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100 % | |
2º | Always Ready (BOL) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.3 % | |
3º 09/05/2024 - 23h00 UNI4 ULC0Quito (EQU), | Universidad Quito (EQU) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.3 % | |
4º | Lanús (ARG) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.3 % | |
5º | Fortaleza - CE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 75 % | |
6º | Independiente Medellín (COL) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 75 % | |
7º | Racing Club (ARG) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75 % | |
8º | Red Bull Bragantino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 % | |
9º | Cuiabá-MT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.7 % | |
10º | Racing (URU) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.7 % | |
11º | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58.3 % | |
12º 07/05/2024 - 21h30 SPO2 DAN1Assunção (PAR), | Sportivo Ameliano (PAR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 % | |
13º | Boca Juniors (ARG) - | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58.3 % | |
14º | Argentinos Juniors (ARG) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 % | |
15º | Cruzeiro - MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50 % | |
16º | Belgrano (ARG) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 % | |
17º | Delfin (EQU) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 % | |
18º | Internacional - RS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 % | |
19º 07/05/2024 - 21h30 SPO2 DAN1Assunção (PAR), | Danubio (URU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 % | |
20º 08/05/2024 - 19h00 SLU0 CDC0Assunção, PAR | Coquimbo Unido (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 % | |
21º 09/05/2024 - 23h00 DPG0 LAN2Cusco, PER | Deportivo Garcilaso (PER) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 % | |
22º | Defensa y Justicia (ARG) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 % | |
23º 08/05/2024 - 21h00 NAC4 FOR1Potosí (BOL), | Nacional Potosí (BOL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 % | |
24º 09/05/2024 - 23h00 UNI4 ULC0Quito (EQU), | Unión La Calera (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33.3 % | |
25º 08/05/2024 - 21h30 TRI1 BOC2Assunção (PAR), | Trinidense (PAR) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25 % | |
26º | Sportivo Luqueño (PAR) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 % | |
27º | Real Tomayapo (BOL) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11.1 % | |
28º | Alianza Petrolera (COL) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8.3 % | |
29º 07/05/2024 - 19h00 NAC0 COR2Assunção, | Nacional (PAR) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 8.3 % | |
30º | Metropolitanos (VEN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 % | |
31º | César Vallejo (PER) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 % | |
32º 08/05/2024 - 19h00 RAY1 CAP5Caracas (VEN), | Rayo Zuliano (VEN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 % |
Legenda
P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contras | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento
Vitória Derrota Empate Oitavas de Final Playoffs
Always Ready (BOL)
Independiente Medellín (COL)
Defensa y Justicia (ARG)
César Vallejo (PER)

Cruzeiro - MG
Alianza Petrolera (COL)

Internacional - RS
Real Tomayapo (BOL)
Fortaleza - CE
Boca Juniors (ARG) -
Trinidense (PAR)
Athletico - PR
Sportivo Ameliano (PAR)
Danubio (URU)
Rayo Zuliano (VEN)
Racing (URU)
Corinthians
Argentinos Juniors (ARG)
Nacional (PAR)
Lanús (ARG)
Deportivo Garcilaso (PER)
Metropolitanos (VEN)

Coquimbo Unido (CHI)
No comments:
Post a Comment